Avellaneda, BUENOS AIRES, Argentina
0
0 AR$
Nueva
TORNOS CNC
BANCADA INCLINADA
El torno CNC adopta una bancada inclinada de hierro fundido integral horizontal y de alta rigidez de 45º, el cuál es conveniente para cortes pesados y de alta velocidad. Tiene una excelente durabilidad y alta precisión permanente. El eje cuenta con alta precisión y alta rigidez, el cual puede realizar un cambio de velocidad continua y corte a velocidad constante. Arranca y se detiene apropiadamente. Todos las posiciones de lubricación son lubricadas cuantitativamente para mantener un aumento bajo de temperatura y pequeña deformación térmica. La pluma de la cabeza móvil puede extenderse o retraerse por medio de una programación. La configuración general razonable de este torno CNC les ofrece a los operadores una eliminación del chip suave, manejo de las piezas de trabajo fácil y operación sencilla
| Item | Unidad | WORK2050 | ||
| Diámetro del plato | mm | ∅210 | ||
| Balanceo máx. sobre el banco | mm | ∅450 | ||
| Balanceo máx. sobre el transportador | mm | ∅250 | ||
| Diámetro de mecanismo máx. | mm | ∅260 | ||
| Longitud de corte máx. | mm | 500 | ||
| Diámetro del eje | mm | ∅55(∅65) | ||
| Forma del extremo del eje | A2-5(A2-6) | |||
| Longitud de corte máx. de la pieza de trabajo | mm | 500 | ||
| Trayectoria máx. del eje X | mm | 150 | ||
| Trayectoria máx. del eje Z | mm | 600 | ||
| Diámetro de la cubierta de la cabeza móvil | mm | ∅80 | ||
| Trayectoria de la cubierta de la cabeza móvil | mm | 100 | ||
| Filo de la cubierta de la cabeza móvil | Morse | No.5 | ||
| Cabezal del torno de eje simple | Impulso principal AC | A2-5 | r/min | 45-4000 (cojinete importaod) 45-3500 (cojinete nacional) |
| A2-6 | r/min | 45-3000 | ||
| Motor principal de frecuencia | A2-4 | r/min | ||
| A2-5 | r/min | 240-3000 | ||
| A2-6 | r/min | 240-3000 | ||
| Par de torsión del motor para el eje X/Z | Nm | 7/7 6/8(SIEMENS) | ||
| Velocidad rápida (eje X/Z) | m/min | 10/12(16/16) | ||
| Nº de etapas de herramientas | Etapas | 8(12) | ||
| Tamaño del mango de herramienta | mm | 20×20(25×25) | ||
| Diámetro del orificio de la herramienta | mm | ∅32(∅40) | ||
| Precisión de posicionamiento de la torre | arco-segundo(") | ±4" | ||
| Precisión de reposicionamiento de la torre | arco-segundo(") | ±1" | ||
| Precisión de la pieza de trabajo | IT6 | |||
| Potencia del motor principal | kW | Nov-15 | ||
| Precisión de posicionamiento | mm | 0.016/0.020 | ||
| Precisión de reposicionamiento | mm | 0.007/0.008 | ||
| Aspreza | μm | Ra1.6-0.8 | ||
| Dimensiones generales de la máquina (L×W×H) | mm | 3020×1810×1710 | ||
| Peso de la máquina (peso neto) | kg | 5000 | ||
Nueva
Consulte
Consulte
Consulte
Consulte
Todo el mundo
No Incluida
Ferreterías / Máquinas
Argentina
BUENOS AIRES
Avellaneda
Hipolito Irigoyen 1261
01142282000
0
0 AR$
Otro
Consulte
No Incluido
Consulte
Consulte
Consulte
Comentario o reclamo ASOCIAME.COM: Whatsapp directo 541132690000
|