Avellaneda, BUENOS AIRES, Argentina
0
0 AR$
Nueva
| Torneado | Torneado y fresado | |||||||
| TCN-3500 L5 | TCN-3500 L10 | TCN-3500CM L5 | TCN-3500CM L10 | |||||
| Tamaño del plato(pulg) | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | ||
| Tipo de torreta | Torreta de 8 Estaciones (Tipo de montaje directo) | Torreta de 10 estaciones (Tipo de montaje directo) | Torreta de 12 estaciones (Tipo de montaje directo) | Torreta de 8 Estaciones (Tipo de montaje directo) | Torreta de 10 Estaciones (Tipo de montaje directo) | Torreta de 12 Estaciones (Tipo de montaje directo) | Torreta de 12 estaciones (Tipo de montaje directo) | Tipo de herramienta rotativa Torreta de 12 estaciones |
| Diámetro máximo de giro(mm) | φ430 | φ460 | φ430 | φ460 | φ370 | φ370 | ||
| Longitud máximo de giro (mm) | 485 | 510 | 985 | 1010 | 465 | 965 | ||
| Capacidad de la barra (mm) | φ88 [OP. φ108] | φ88 [OP. φ108] | φ88 [OP. φ108] | φ88 [OP. φ108] | ||||
| Eje de velocidad (min-1) | 2500 [OP. 3000] | 2500 [OP. 3000] |
2500 [OP. 3000] | 2500 [OP. 3000] | ||||
| Velocidad de herramienta rotativa (min -1) | - | - | 3600 | 3600 | ||||
| Tasa de desplazamiento rápido (m/min) | X: 16 / Z: 24 | X: 16 / Z: 24 | X: 16 / Z: 24 | X: 16 / Z: 24 | ||||
| Motor del husillo (30 min / continuo) (kW) | 15/11 | 15/11 | 15/11 | 15/11 | ||||
| Motor de la herramienta giratoria (15 min / continuo) (kW) |
- | - | 3.7 / 11 | 3.7 / 11 | ||||
| Altura de la máquina(mm) | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | ||||
| Espacio Requerido (mm) | 2000 × 1768 | 3450 × 1833 | 2000 × 1768 | 3450 × 1833 | ||||
| Peso de la máquina (kg) | 4000 | 5000 | 4100 | 5100 | ||||
Nueva
890011
Consulte
Consulte
Consulte
Todo el mundo
No Incluida
Ferreterías / Máquinas
Argentina
BUENOS AIRES
Avellaneda
Hipolito Irigoyen 1261
01142282000
0
0 AR$
Otro
Consulte
No Incluido
Consulte
Consulte
Consulte
Comentario o reclamo ASOCIAME.COM: Whatsapp directo 541132690000
|