Avellaneda, BUENOS AIRES, Argentina
0
Nueva
| CAPACIDAD | Balanceo máximo |
500 (19.7) |
| Diámetro máximo de giro | 320 (12.6) | |
| Diámetro estándar de giro | 270 (10.6) | |
| Largo máximo de giro | 510 (20.1) | |
| Capacidad de la barra | 67 (2.6) | |
| RECORRIDOS | Recorrido en X | 170 (6.7) |
| Recorrido en Z | 610 (24.0) | |
| HUSILLO | Rango de velocidad | 30~3000 min-1 |
| Tipo de cono | JIS A2-8" | |
| Agujero del husillo | 78 (3.1) | |
| Diámetro | 120 (4.7) | |
| PORTAHERRAMIENTAS | Tipo | Torreta ortogonal |
| Square shank height | 25 (1.0) | |
| Boring bar diameter | 50 (2.0) | |
| AVANCES | Velocidad rápida | X: 12000 mm/min |
| Z: 16000 mm/min | ||
| Jog feed rate | 0~1260 mm/min | |
| CONTRAPUNTA | Diámetro | Ø90 (3.5) |
| Recorrido | 120 (4.7) | |
| Cono | M.T. NO. 5 | |
| MOTORES | Motor del husillo | 11 kW (15 Hp)/15 kW (20 Hp) |
| Servo motores | X: AC 1.0 kW (1.3 Hp) | |
| Z: AC 2.3 kW (3 Hp) | ||
| FUENTE DE ENERGÍA | Fuente de energía eléctrica | 25 KVA/30 KVA |
|
CAPACIDAD DE LOS TANQUES |
Tanque hidráulico | 40 litros |
| Tanque de lubricación | 3 litos | |
| Tanque de refrigeración | 150 litros | |
| DIMENSIONES | Altura | 3158 (124.3) |
| Espacio en el suelo | 3730 x 2200 (146.9 x 86.6 ) | |
| Peso | 4200 kgf (9260 lbs) |
Nueva
Consulte
Consulte
Consulte
Consulte
Todo el mundo
Consulte
Ferreterías / Máquinas
Argentina
BUENOS AIRES
Avellaneda
Hipolito Irigoyen 1261
01142282000
0
Otro
Consulte
Consulte
Consulte
Consulte
Consulte
Comentario o reclamo ASOCIAME.COM: Whatsapp directo 541132690000
|