Avellaneda, BUENOS AIRES, Argentina
Consulte
Nueva
torno de alta precision
TORNOS DE GRAN PRECISION VENDIDOS A LA CNEA
CAJA DE VELOCIDADES CON EMBRAGUE
TOPES AUTOMATICOS DE TORNEADO
VELOCIDAD MAXIMA DE 9 A 1600 RPM
INCLUYE BOMBA DE LIQUIDO REFRIGERANTE
FRENO
LAMPARA
PLATOS
11 HP
TIPO EUROPEO
OPCIONAL TORRE DE CAMBIO RAPIDO Y REGLAS DIGITALES,COPIADOR DE CONOS
TORNO DE PRECISIÓN
GRAN ALTURA DE PUNTAS Y GRAN TALADRO DE HUSILLO, EQUIPADO CON DISPOSITIVO PARA TORNEADO CÓNICO
DATOS TÉCNICOS | ||||
ALTURA DE PUNTAS | 330mm | |||
DISTANCIA ENTRE PUNTAS | 1500mm | 2000mm | 3000mm | |
ALTURA DE PUNTAS ACODAM. | 435mm | |||
LONGITUD DE PUENTE | 200mm | |||
TALADRO DE HUSILLO | Ø82mm | |||
ALOJAMIENTO DE HUSILLO | DIN 55029 (camlock) D1-8" | |||
PAR MAX. DE GIRO EN HUSILLO | 1500Nm | |||
REVOLUCIONES DEL HUSILLO | (24) 9-1600min-1 | |||
RECORRIDO DEL CARRO SUPERIOR | 145mm | |||
RECORRIDO DEL CARRO TRANSVERSAL | 310mm | |||
AVNCES LONGITUDINALES | (93) 0,028-6,43mm/U | |||
AVANCES TRANSVERSALES | (93) 0,012-2,73mm/U | |||
AVANCE RAPIDO LONG/TRANS | 4,5/1,9m/min | |||
CORTADO DE ROSCAS | MÉTRICA | (48) 0,5-224mm | ||
PULGADAS | (48) 72-1/8 GPZ | |||
MODULO | (42) 0,5-112mm | |||
DIAMETRAL | (45) 56-1/4 DP | |||
DIMENSIONES DE HERRAMIENTAS | 25x25mm | |||
CONO DEL CABEZAL MOVIL | MK5 | |||
DIAMETRO DE LA PINOLA | Ø75mm | |||
RECORRIDO DE LA PINOLA | 150mm | |||
MOTOR PRINCIPAL | 7,5kw | |||
DIMENSIONES | 3132x1050x1350mm | 3632x1050x1350mm | 4132x1050x1350mm | |
PESO | 2400kg | 2600kg | 2900kg |
ACCESORIOS INCLUIDOS |
PLATO PLANO |
PLATO DE 3 MORDAZAS |
PLATO DE 4 MORDAZAS |
PUNTOS FIJOS |
CAJA DE HERRAMIENTAS |
Descripción
—Puede realizar torneado internal y external,torneado de cono, superficie final, y terneado de otras partes de rotación.
—Hilo de Inch, Metric, Module y D.P.;
—Realiza drilling, aburido y groove brochado;
—Produce todo tipo de piezas planas y de formairregular;
—Díametros através del husillo son restivamente Φ52?Φ82?Φ105, que puede realizeballos de mayor diámetros.
—Tanto sistema Inch como Metric se usan en estaserie de tornos, que es fácil para la gente de diferentes sistemas de medición;
—Tiene freno manual y pedal, que puedeseleccionar para los usuarios.
—Esta serie de tornos operar en el suministro deenergía de diferentes voltajes ( 380V, 420v) y diferentes frecuencias(50Hz, 60Hz).
Especificaciones
ítem | Unidad | Parámetro | |||||||
CS6240 | CS6250/B | CS6266/B | CQ6280B | CS6250C | CS6266C | CQ6280C | |||
Capacidad | volteo max sobre la bancada | mm | φ400 | φ500 | φ660 | φ800 | φ500 | φ660 | φ800 |
volteo max en espacio | mm | φ630 | φ710 | φ870 | φ1000 | φ710 | φ870 | φ1000 | |
efectivo longitud en espacio | mm | 240 | |||||||
max volteo sobre el coche | mm | φ220 | φ300 | φ420 | φ560 | φ300 | φ420 | φ560 | |
longitud max de piezas | mm | 750/1000/1500/2000/3000 | 1000/1500/2000/3000 | 2000/3000 | 1000/1500/2000/3000 | 2000/3000 | |||
Husillo | diámetro através del husillo | mm | φ52 | φ82 | φ82 | φ105 | |||
nariz del husillo |
| CS6140:ISO 702/? No.6 bayonet type; Others: ISO 702/? No.8 cam-lock type | |||||||
velocidad del husillo | r/min | 24 tipos, 9-1600 | 24 step 8-1400 | 12 step 36-1600 | 12 step 30-1400 | ||||
motor del husillo | kW | 7.5 | |||||||
Contrapunta | recorrido de la camisa | mm | φ75/150 | φ90/150 | φ75/150 | φ90/150 | |||
cono de centro | MT | 5 | |||||||
herramienta | número de estaciones |
| 4/25X25 | ||||||
Alimentación | recorrido max en X-axis t | mm | 145 | ||||||
recorrido max en Z-axis | m/min | 320 | 310 | 320 | |||||
alimentación en X-axis | mm/r | 93 tipos, 0.028-6.43 | 65 ?0.063-2.52 | ||||||
alimentación en Z-axis alimentación en Z-axis | mm/r | 93 tipos, 0.012-2.73 | 65 sorts 0.027-1.07 | ||||||
hilo Metric | mm | 48 tipos, 0.5-224 | 22 sorts 1-14 | ||||||
hilo Inch | t.p.i | 48 tipos, 72-1/4 | 25 sorts 28-2 | ||||||
hilo Module | πmm | 42 tipos, 0.5-112 | 18 sorts 0.5-7 | ||||||
hilo DP | t.p.i.π | 42 tipos, 56-1/4 | 24 sorts 56-4 | ||||||
Otros | motor de pumpa de refrigeración | kW | 0.06 | ||||||
longitude de la máquina | mm | 2382/2632/3132/3632/4632 | 2632/3132/3632/4632 | 3365/4365 | 2632/3132/3632/4632 | 3365/4365 | |||
ancho de la máquina | mm | 975 | 1050 | 1340 | 975 | 1340 | |||
altura de la máquina | mm | 1230 | 1350 | 1490 | 1270 | 1450 | 1490 | ||
peso de la máquina | kg | 1795/2050/2250/2450/2850 | 2050/2100/2300/2500/2900 | 2400/2600/2800/3000 | 3300/3700 | 2100/2300/2500/2900 | 2200/2400/2600/3000 |
|
Nueva
T-90010011
Consulte
Consulte
2400 / 2900 kg
Argentina
Incluida
torno de alta precision
Ferreterías / Máquinas
Argentina
BUENOS AIRES
Avellaneda
Hipolito Irigoyen 1261
01142282000
Consulte
Contado
Consulte
Incluido
1
21
Comentario o reclamo ASOCIAME.COM: Whatsapp directo 541132690000
|
DETALLES TECNICOS Y PRECIOS DE LA PUBLICACION SON SOLO GENERICOS E ILUSTRATIVOS Y SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO,NO IMPLICAN COMPROMISO ALGUNO Y ESTAN SUJETOS A FINAL CONFIRMACION . NUNCA COLOQUE SUS DATOS DE TARJETA DE CREDITO EN ASOCIAME.COM USTED SE CONTACTA DIRECTAMENTE CON LAS EMPRESAS E INDIVIDUOS, TOME TODOS LOS RECAUDOS NECESARIOS DE SEGURIDAD CON PERSONAS ,CV ,ETC, ASOCIAME.COM ES SOLO UNA PLATAFORMA DE ANUNCIOS WEB PARA LA COMUNIDAD,NO SOMOS INTERMEDIARIOS Y NO AVALAMOS EMPRESAS O PRODUCTOS,EN NINGUN CASO..
|