Avellaneda, BUENOS AIRES, Argentina
Consulte
Nueva
Características Técnicas | Intercooler W 630 | Intercooler W 800 | Intercooler W 930 | Intercooler W 1100 | Intercooler W 1000/1250 |
Diam. Máx. sobre bancada | 630 Mm. | 800 Mm. | 930 Mm. | 1100 Mm. | 1000/1250 Mm. |
Diam. Máx. sobre carro | 350 Mm. | 480 Mm. | 650 Mm. | 800 Mm. | 610/865 Mm. |
Máx. Largo de Pieza a trabajar | 750, 1500, 2000, 3000 -15000 Mm. | 1500, 3000, 4000, 3000 - 15000 Mm. | 1500, 2000, 3000 - 15000 Mm. | 1500, 3000, 4000, 3000 - 15000 Mm. | 1500, 3000, 5000-15000 Mm. |
Diam. Máx. sin puente | 800/300 Mm. | 1000/310 Mm. | 1100/300 Mm. | 1300/ 310 Mm. | |
Agujero y Tipo de husillo | Ø 104 Mm., D11 (B Series) Ø 130; D11 (C series) | Ø104mm; D11 / Ø130 : D11 (C Series) | Ø130mm | ||
Cono de Husillo | Ø 120 Mm. (B series), Ø 140 Mm. (C series); Mores 5 | Ø120; No. 5 / Ø140 (C Series) | Ø140mm | ||
Pasos de Veloc. De husillo | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 |
Rango de Veloc. De Husillo | 7.5 - 1000 (B series) 8.5-800 (C series) r/min. | 5.4-720 r/min. | 6-800 (B series) 8.8-800 (C series) r/min. | 5.4-720 r/min. | 2-200 (50Hz) / 3.15-315(60Hz) r/min. |
Pasos de Avance Long. | 64 | 64 | 64 | 64 | 56 |
Rango de Avance Long. | 0.05 - 24.3 Mm./r. | 0.06-24.3 Mm./r. | 0.05-24.3 Mm./r | 0.05-24.3 Mm./r | 0.1-12 Mm./r |
Avance transversal | 01-Feb | 01-Feb | 01-Feb | 01-Feb | 01-Feb |
Paso de tornillo Patrón | 12 Mm. | 12 Mm. | 12 Mm. | 12 Mm. | 12mm |
Paso Rosca Métrica | 50, 1-240 Mm. | 50, 1-240 Mm. | 50, 1-240 Mm. | 50, 1-240mm | 44; 1-120 Mm. |
Paso Rosca Pulgada | 26, 14-1 t.p.i | 26, 14-1 t.p.i | 26, 14-1 t.p.i | 26; 14-1 t.p.i | 31; 24-1/4 t.p.i. |
Paso Rosca Módulo | 53, 0.5-120 Mm. | 53, 0.5-120 Mm. | 53, 0.5-120 Mm. | 53; 0.5-120 Mm. | 45; 0.5-60 Mm. |
Paso Diametral (Pitch) | 24, 28-1 DP | 24, 28-1 DP | 24, 28-1 DP | 24; 28-1 DP | 38; 1/2-56 DP |
Recorrido Transversal | 315 Mm. | 500 Mm. | 500 Mm. | 500 Mm. | 520 Mm. |
Recorrido del Charriot | 200 Mm. | 200 Mm. | 200 Mm. | 200 Mm. | 300 Mm. |
Recorrido de la contrapunta | 250 Mm. | 250 Mm. | 250 Mm. | 250 Mm. | 300 Mm. |
Cono de la Contrapunta | Morse No. 5 | Morse No. 5 | Morse No. 5 | Morse No. 5 | Morse No. 6 |
Motor Principal | 11 KW. | 11 o 15 (opcional) KW. | 11 KW. | 11 o 15 (opcional) KW | 22 KW |
Ancho de Bancada | 550 Mm. | 600 Mm. | 550 Mm. | 600 Mm. | 755 Mm. |
Dureza de templado de bancada | RC 52 | RC 52 | RC 52 | RC52 | RC52 |
Peso Máx. de la pieza a trabajar | 2000 KG | 2000 KG | 2000 KG | 2000 KG | 6000 KG |
Diam. De pínola de contrapunta | 100 Mm. | 100 Mm. | 100 Mm. | 100 | 160 |
Características Técnicas | Intercooler W 630 | Intercooler W 800 | Intercooler W 930 | Intercooler W 1100 | Intercooler W 1000/1250 |
Diam. Máx. sobre bancada | 630 Mm. | 800 Mm. | 930 Mm. | 1100 Mm. | 1000/1250 Mm. |
Diam. Máx. sobre carro | 350 Mm. | 480 Mm. | 650 Mm. | 800 Mm. | 610/865 Mm. |
Máx. Largo de Pieza a trabajar | 750, 1500, 2000, 3000 -15000 Mm. | 1500, 3000, 4000, 3000 - 15000 Mm. | 1500, 2000, 3000 - 15000 Mm. | 1500, 3000, 4000, 3000 - 15000 Mm. | 1500, 3000, 5000-15000 Mm. |
Diam. Máx. sin puente | 800/300 Mm. | 1000/310 Mm. | 1100/300 Mm. | 1300/ 310 Mm. | |
Agujero y Tipo de husillo | Ø 104 Mm., D11 (B Series) Ø 130; D11 (C series) | Ø104mm; D11 / Ø130 : D11 (C Series) | Ø130mm | ||
Cono de Husillo | Ø 120 Mm. (B series), Ø 140 Mm. (C series); Mores 5 | Ø120; No. 5 / Ø140 (C Series) | Ø140mm | ||
Pasos de Veloc. De husillo | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 |
Rango de Veloc. De Husillo | 7.5 - 1000 (B series) 8.5-800 (C series) r/min. | 5.4-720 r/min. | 6-800 (B series) 8.8-800 (C series) r/min. | 5.4-720 r/min. | 2-200 (50Hz) / 3.15-315(60Hz) r/min. |
Pasos de Avance Long. | 64 | 64 | 64 | 64 | 56 |
Rango de Avance Long. | 0.05 - 24.3 Mm./r. | 0.06-24.3 Mm./r. | 0.05-24.3 Mm./r | 0.05-24.3 Mm./r | 0.1-12 Mm./r |
Avance transversal | 01-Feb | 01-Feb | 01-Feb | 01-Feb | 01-Feb |
Paso de tornillo Patrón | 12 Mm. | 12 Mm. | 12 Mm. | 12 Mm. | 12mm |
Paso Rosca Métrica | 50, 1-240 Mm. | 50, 1-240 Mm. | 50, 1-240 Mm. | 50, 1-240mm | 44; 1-120 Mm. |
Paso Rosca Pulgada | 26, 14-1 t.p.i | 26, 14-1 t.p.i | 26, 14-1 t.p.i | 26; 14-1 t.p.i | 31; 24-1/4 t.p.i. |
Paso Rosca Módulo | 53, 0.5-120 Mm. | 53, 0.5-120 Mm. | 53, 0.5-120 Mm. | 53; 0.5-120 Mm. | 45; 0.5-60 Mm. |
Paso Diametral (Pitch) | 24, 28-1 DP | 24, 28-1 DP | 24, 28-1 DP | 24; 28-1 DP | 38; 1/2-56 DP |
Recorrido Transversal | 315 Mm. | 500 Mm. | 500 Mm. | 500 Mm. | 520 Mm. |
Recorrido del Charriot | 200 Mm. | 200 Mm. | 200 Mm. | 200 Mm. | 300 Mm. |
Recorrido de la contrapunta | 250 Mm. | 250 Mm. | 250 Mm. | 250 Mm. | 300 Mm. |
Cono de la Contrapunta | Morse No. 5 | Morse No. 5 | Morse No. 5 | Morse No. 5 | Morse No. 6 |
Motor Principal | 11 KW. | 11 o 15 (opcional) KW. | 11 KW. | 11 o 15 (opcional) KW | 22 KW |
Ancho de Bancada | 550 Mm. | 600 Mm. | 550 Mm. | 600 Mm. | 755 Mm. |
Dureza de templado de bancada | RC 52 | RC 52 | RC 52 | RC52 | RC52 |
Peso Máx. de la pieza a trabajar | 2000 KG | 2000 KG | 2000 KG | 2000 KG | 6000 KG |
Diam. De pínola de contrapunta | 100 Mm. | 100 Mm. | 100 Mm. | 100 | 160 |
Nueva
Consulte
Consulte
Consulte
2000
Argentina
Incluida
Ferreterías / Máquinas
Argentina
BUENOS AIRES
Avellaneda
Hipolito Irigoyen 1261
01142282000
Consulte
Contado
A Convenir
Incluido
1
1
Comentario o reclamo ASOCIAME.COM: Whatsapp directo 541132690000
|
DETALLES TECNICOS Y PRECIOS DE LA PUBLICACION SON SOLO GENERICOS E ILUSTRATIVOS Y SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO,NO IMPLICAN COMPROMISO ALGUNO Y ESTAN SUJETOS A FINAL CONFIRMACION . NUNCA COLOQUE SUS DATOS DE TARJETA DE CREDITO EN ASOCIAME.COM USTED SE CONTACTA DIRECTAMENTE CON LAS EMPRESAS E INDIVIDUOS, TOME TODOS LOS RECAUDOS NECESARIOS DE SEGURIDAD CON PERSONAS ,CV ,ETC, ASOCIAME.COM ES SOLO UNA PLATAFORMA DE ANUNCIOS WEB PARA LA COMUNIDAD,NO SOMOS INTERMEDIARIOS Y NO AVALAMOS EMPRESAS O PRODUCTOS,EN NINGUN CASO..
|