Avellaneda, BUENOS AIRES, Argentina
0
0 AR$
Nueva
| Caractersticas | Descripcin | Unidad | 850 |
| Mesa | Tamao de la mesa | mm | 1000 x 500 |
| rea de Trabajo | mm | 800 x 500 | |
| Tee Slots (CD X W X NO) | mm | CD 125 x 18 | |
| Carga que soporta la mesa (mximo) | KG | 500 | |
| Desplazamiento | Desplazamiento en eje X | mm | 850 |
| Desplazamiento en eje Y | mm | 530 | |
| Desplazamiento en eje Z | mm | 530 | |
| Tipo de agarre a la sup. de la mesa | mm | 100 610 | |
| Tipo de agarre a la sup. de la columna | mm | 550 | |
| Husillo | Punta del husillo | ISO NO.40 | |
| Dimetro del husillo | 75 | ||
| Velocidad del husillo | RPM | 60 - 6000 | |
| Avance | Avance de corte (X, Y, Z) | (mm / min) | Ene-00 |
| Capacidad de traslado rpido | (mm / min) | 12000 | |
| ATC | Capacidad | 16 (estndar) 20 (opcional) | |
| Seleccin de herramienta | Bi-direccional - recorrido mnimo | ||
| Peso mximo de la herramienta | (13.2 lbs) | 6 KG | |
| Dimetro x longitud mximo de la herramienta | x mm | 89 x 250 | |
| Poder de aire requerido | KG / cm | 6 | |
| Vstago e la herramienta | BT 40 o V40CT | ||
| Motor | Motor del husillo | KW (HP) | 7.5 (10) Opcional 11 (15) |
| Enfriador de la bomba | HP | ||
| Peso neto | KG (Lbs) | 4100 (9020 |
Nueva
36784
Consulte
Consulte
Consulte
Todo el mundo
No Incluida
Ferreteras / Mquinas
Argentina
BUENOS AIRES
Avellaneda
Hipolito Irigoyen 1261
01142282000
0
0 AR$
Otro
Consulte
No Incluido
Consulte
Consulte
Consulte
Comentario o reclamo ASOCIAME.COM: Whatsapp directo 541132690000
|